FCP > Corsi Ondemand di Psicologia e Psicoterapia > La Vergogna. Da cenerentola delle Emozioni a filo conduttore del lavoro sul Trauma
16 ore | 10 ECM in FAD | Nel corso di tratterà l’emozione della vergogna, che è stata definita “la cenerentola delle emozioni spiacevoli”, approfondendo in che modo, come terapeuti, dobbiamo essere consapevoli che essa può essere un ospite indesiderato che spesso rischia di rimanere invisibile compromettendo, a causa del mancato svelamento, il setting terapeutico.
227,00 €
Docenti:
Anna Rita Verardo
4.788 visualizzazioni totali
La cornice teorica fornita dagli studi sulla teoria dell’Attaccamento e dagli studi di approccio cognitivo-evoluzionista ci insegna che il funzionamento mentale dell’individuo è definito dall’attivazione di sistemi motivazionali interpersonali (SMI) che sono attività mentali complesse, prevalentemente inconsce, che organizzano i comportamenti diretti verso una meta (Bowlby, 1969, 1982).
Le reti neurali connesse alle attività dei sistemi motivazionali interpersonali sono localizzate nel sistema limbico e regolano la comunicazione tra i membri del gruppo sociale. Gli etologi hanno identificato alcune invarianti universali, tra cui i comportamenti per la definizione del rango sociale (sistema agonistico).
La vergogna é un’emozione che fa parte della sub-routine di resa del sistema agonistico.
Recenti studi (Mills e colleghi, 2008) affermano che bambini che hanno sperimentato frequenti e ripetuti vissuti di vergogna presentano, in modo significativo, maggiori livelli di cortisolo rispetto alla media. Questo dato indica che la vergogna è una emozione correlata ad un alto livello di stress e a limitate e disfunzionali capacità di fronteggiare le difficoltà. Alcuni studi (Amster e Vernon, 2008) affermano che intense emozioni di vergogna sono frequentemente riscontrabili nel Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD).
La conseguenza diretta della vergogna è la difficoltà di condivisione del vissuto traumatico per la caratteristica stessa delle emozioni che lo accompagnano, infatti se spesso un terapeuta può trovarsi di fronte ad una richiesta di aiuto per difficoltà nella gestione della rabbia o per sentimenti eccessivi di tristezza, quasi mai invece si trova di fronte ad una persona che chieda di iniziare la psicoterapia per il fatto di sentire eccessiva vergogna.
La vergogna è stata infatti definita “la cenerentola delle emozioni spiacevoli” (Rycroft, 1970), pertanto, come terapeuti, dobbiamo essere consapevoli che può essere un ospite indesiderato che spesso rischia di rimanere invisibile compromettendo, a causa del mancato svelamento, il setting terapeutico.
Il training formativo ti permetterà di:
Obiettivi didattici del modulo
Obiettivi didattici del modulo
Obiettivi didattici del modulo
Obiettivi didattici del modulo
Liquid Plan srl. società che gestisce Formazione Continua in Psicologia è Provider ECM n° 6888 accreditato dall’ l’Age.Na.S. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) per la progettazione e l’erogazione dei corsi di formazioni per il personale sanitario, nell’ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM).
Il presente corso è accreditato in FAD Asincrona ID Evento 386718
Crediti ECM: 10
Tutte le Professioni
Obiettivi formativi tecnico-professionali: 18 – Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
Potrai accedere al corso in FAD Asincrona a partire dal 27 Giugno 2023 e fino al 26/06/2024 su formazionecontinuainpsicologia.it nella sezione “I MIEI CORSI”
Ottenimento dei crediti ECM, ovvero superamento del quiz ECM, entro e NON oltre il 26/06/2024
La prova di apprendimento consisterà in un questionario composto da 30 domande a risposta multipla con 4 possibilità di risposta di cui una sola giusta. Bisogna superare almeno il 75% delle risposte.
Potrai continuare a visionare i video per 365 giorni dal momento dell’acquisto.
Le registrazioni dei corsi a cui ti sei iscritta/o sono elencati nella tua Area Riservata, a cui puoi accedere effettuando il login. Ciascun corso, gratuito e/o a pagamento, ti rimane accessibile per 12 mesi dalla data di registrazione, salvo differenti informazioni fornite nel programma.
L’eventuale presenza di crediti ECM, ed il relativo numero di crediti, viene indicata ad inizio pagina e nel box di iscrizione. Se presenti, all’interno del programma c’è un paragrafo “Crediti ECM” in cui poter visualizzare la data a partire dalla quale potrai effettuare il quiz ECM e la data massima entro cui riuscire a superarlo con successo. Tali informazioni e date sono riportate anche nel box di iscrizione.
Per calcolare le tempistiche di accreditamento bisogna far riferimento alla “Data di scadenza del Quiz ECM” indicata nello specifico corso di formazione, NON alla data in cui viene superato il Quiz ECM. La data di scadenza del Quiz ECM la trova indicata nella pagina del corso, sia nel box di iscrizione che nel paragrafo dedicati a Crediti ECM.
Ebbene, entro 90 giorni dalla data di scadenza del Quiz ECM dobbiamo comunicare i dati ad AGENAS. A sua volta AGENAS trasmetterà i dati al COGEAPS e solo a quel punto le risulteranno accreditati.
Mediamente, consigliamo quindi di calcolare circa 4 mesi dalla data di scadenza del Quiz ECM. Precisiamo, in ogni caso, che l’Attestato di acquisizione ECM del corso a cui ha partecipato, vale come certificazione dei crediti acquisiti.
Sì, il corso rilascia un attestato di partecipazione.
Tutti i corsi di FCP, con speaker internazionali, dispongono di traduzione in italiano. In particolare: i Corsi online e le Master Class dispongono di interpretariato simultaneo, i Corsi Ondemand dispongono di sottotitolazione e/o voice over in italiano, i Corsi residenziali – in-person – dispongono di interpretariato simultaneo o consecutivo. Tali informazioni vengono generalmente specificate sulla pagina di presentazione di ciascun corso.
La presenza di materiale extra dipende dal docente e dal corso specifico: solitamente ci sono pdf contenenti i power point del docente.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_PHPSESSID | 2 anni | Tecnico |
_wfvt | 2 anni | Wordpress |
_wordpress* | 2 anni | Wordpress |
_wpsettings | 2 anni | Wordpress |
AWSALBCORS | 7 days | This cookie is managed by Amazon Web Services and is used for load balancing. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
JSESSIONID | session | The JSESSIONID cookie is used by New Relic to store a session identifier so that New Relic can monitor session counts for an application. |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
viewed_cookie_policy | 1 year | The GDPR Cookie Consent plugin sets the cookie to store whether or not the user has consented to use cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | Cloudflare set the cookie to support Cloudflare Bot Management. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | Hotjar sets this cookie to detect a user's first pageview session, which is a True/False flag set by the cookie. |
aka_debug | session | Vimeo sets this cookie which is essential for the website to play video functionality. |
player | 1 year | Vimeo uses this cookie to save the user's preferences when playing embedded videos from Vimeo. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
AWSALB | 7 days | AWSALB is an application load balancer cookie set by Amazon Web Services to map the session to the target. |
sync_active | never | This cookie is set by Vimeo and contains data on the visitor's video-content preferences, so that the website remembers parameters such as preferred volume or video quality. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__utma | 2 anni | Google Analytics |
__utmb | 2 anni | Google Analytics |
__utmc | 2 anni | Google Analytics |
__utmt | 2 anni | Google Analytics |
__utmz | 2 anni | Google Analytics |
_ga | 2 anni | Google Analytics |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gat | 2 anni | Google Analytics |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. |
_gat_gtag_UA_30133212_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
_hjFirstSeen | 30 minutes | Hotjar sets this cookie to identify a new user’s first session. It stores the true/false value, indicating whether it was the first time Hotjar saw this user. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
last_pys_landing_page | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services. |
last_pysTrafficSource | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pys_first_visit | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pys_session_limit | 1 hour | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pys_start_session | session | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pysTrafficSource | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
vuid | 2 years | Vimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos to the website. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_hjIncludedInSessionSample_3055825 | 2 minutes | Description is currently not available. |
_hjSession_3055825 | 30 minutes | Description is currently not available. |
_hjSessionUser_3055825 | 1 year | Description is currently not available. |
_stat_track_s_id | session | No description available. |
customerly_jwt | 1 year | No description |
fcpadvtop_bis | 1 day | Liquid plan srl usa questo cookie per non mostrarti più di una volta al giorno in banner in alto nella testata |
pys_landing_page | 7 days | No description |
se-recently-viewed-products | 5 months 27 days | Description is currently not available. |
stat_track_u_id | 78 years 9 days 4 hours | No description available. |
3 recensioni per questo corso
Maria Francesca Lo Verso –
Il tema si sposa con i miei interessi sul trauma
Maria Francesca Lo Verso –
Sarei interessata
yourspacedk.org (proprietario verificato) –
Ho apprezzato l’esplorazione di questa emozione poco “raccontata” in terapia. Personalmente ho trovato meno approfondita la parte che ne prevede l’intervento, cosa a cui puntavo maggiormente. Presentazione molto ricca, forse vanno bilanciati contenuti e pratica :)