FCP > Tematiche > Psicoterapia > Malattia e Speranza. La funzione terapeutica della Speranza nel lavoro analitico
0,00 € IVA inclusa
Docenti:
Rita Corsa
1.949 visualizzazioni totali
Il seminario intende esaminare il concetto di Speranza in ambito psicoanalitico.
Il profondo disagio individuale, sociale ed etico che connota questo momento storico, travolto dalla pandemia di Covid-19, impone anche alla psicoanalisi di addentrarsi in territori sinora appannaggio di altre discipline. La figura della Speranza si colloca senz’altro tra i grandi temi che hanno costituito uno snodo costante nel pensiero occidentale, ma che è stato poco frequentato in psicoanalisi.
Il seminario affronta la questione basilare della Speranza nel lavoro analitico e cerca di evidenziarne la sua funzione terapeutica, specialmente quando analista e paziente si trovano a fronteggiare la malattia somatica e i limiti del vivere. Il processo che ho chiamato “trasformazione in speranza del dolore psichico” è un fattore propulsivo, che alimenta il lavoro analitico e permette di riprendere fiducia nel futuro.
Durante la prima sessione del seminario si effettuerà un inquadramento teorico/concettuale.
La seconda sessione del seminario tratterà esemplificazioni cliniche. Lo scopo è di rilevare la funzione trasformativa della Speranza nella psicoterapia. Ma anche di segnalare i rischi di un “eccesso di speranza”, che può celare elementi controtransferali aggressivi o una negazione onnipotente della realtà.
L’ultima mezz’ora sarà destinata alla discussione con i partecipanti (question time).
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
AWSALB | 7 days | AWSALB is an application load balancer cookie set by Amazon Web Services to map the session to the target. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_gat_gtag_UA_30133212_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
vuid | 2 years | Vimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos to the website. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_stat_track_s_id | session | No description available. |
customerly_jwt | 1 year | No description |
fcpadvtop_bis | 1 day | Liquid plan srl usa questo cookie per non mostrarti più di una volta al giorno in banner in alto nella testata |
pys_landing_page | 7 days | No description |
stat_track_u_id | 78 years 9 days 4 hours | No description available. |
112 recensioni per questo corso
Dalida Lavezzoli –
Davvero molto interessante.
Dalida Lavezzoli –
Davvero molto interessante.
Dalida Lavezzoli –
Davvero molto interessante.
Dalida Lavezzoli –
Davvero molto interessante.
Dalida Lavezzoli –
Davvero molto interessante.