Docenti:
Andrea Bartolomei
228 visualizzazioni totali
Essere presenti on line, con un sito, un blog o un account sui social media, significa entrare in un flusso narrativo di cui spesso non siamo pienamente consapevoli.
Lo storytelling e il visual storytelling sfruttano il potere dei meccanismi della narrazione per coinvolgere il proprio pubblico ad un livello più profondo con l’intento di creare un’esperienza di connessione empatica e di immedesimazione.
Attraverso questo webinar si intendono esplorare ed apprendere gli elementi essenziali delle narrazione non convenzionale in ambito psicologico, nei canali online e nei social network.
Dal linguaggio visivo a quello testuale capiremo come sfruttare le tecniche narrative per migliorare la comunicazione della propria professionalità nel web.
Passeremo in rassegna i principali canali di comunicazione online: sito, blog, Facebook, Youtube, Instagram, evidenziandone le peculiarità e le caratteristiche distintive.
Capiremo come leggere e costruire un impianto narrativo, quali sono gli elementi fondamentali di un racconto, come costruire il messaggio, analizzeremo le tecniche per scrivere testi che attirino l’attenzione e le regole per creare contenutivi visuali coerenti con la propria narrazione e il proprio personal brand.
Il tuo Club FCP non è attivo!
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
AWSALB | 7 days | AWSALB is an application load balancer cookie set by Amazon Web Services to map the session to the target. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_gat_gtag_UA_30133212_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
vuid | 2 years | Vimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos to the website. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_stat_track_s_id | session | No description available. |
customerly_jwt | 1 year | No description |
fcpadvtop_bis | 1 day | Liquid plan srl usa questo cookie per non mostrarti più di una volta al giorno in banner in alto nella testata |
pys_landing_page | 7 days | No description |
stat_track_u_id | 78 years 9 days 4 hours | No description available. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.